Lines Matching refs:P
554 # entries-in-buffer/entries-written: 140080/250280 #P:4
600 # latency: 259 us, #4/4, CPU#2 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
638 #P is the number of online CPUs (#P:4).
874 # entries-in-buffer/entries-written: 144405/9452052 #P:4
929 # latency: 16 us, #4/4, CPU#0 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
980 # latency: 71 us, #168/168, CPU#3 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1075 # latency: 46 us, #4/4, CPU#1 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1112 # latency: 83 us, #241/241, CPU#1 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1225 # latency: 100 us, #4/4, CPU#3 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1278 # latency: 161 us, #339/339, CPU#3 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1394 # latency: 15 us, #4/4, CPU#3 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1462 # latency: 5 us, #4/4, CPU#3 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1509 # latency: 29 us, #85/85, CPU#3 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1634 # latency: 6 us, #12/12, CPU#2 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0 #P:4)
1677 # entries-in-buffer/entries-written: 24799/24799 #P:4
2149 # entries-in-buffer/entries-written: 5/5 #P:4
2192 # entries-in-buffer/entries-written: 897/897 #P:4
2277 # entries-in-buffer/entries-written: 39608/39608 #P:4
2502 # entries-in-buffer/entries-written: 0/0 #P:4
2622 # entries-in-buffer/entries-written: 71/71 #P:8
2639 # entries-in-buffer/entries-written: 77/77 #P:8
2752 # entries-in-buffer/entries-written: 18996/18996 #P:4